2011-2012 Kaymakamlık Koşusu Sonuçları
Arşiv
Yayın: 20 Nisan 2012 - Cuma - Güncelleme: 20.04.2012 01:08:43
Editör -
Okuma Süresi: 21 dk.
1934 okunma

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Kaymakamlık Koşusu Yarışma sonuçları şöyledir:
| KAYMAKAMLIK KOŞUSU SONUÇLARI | |||
| | | ||
| MİNİK KIZ FERDİ | MİNİK KIZ TAKIM | ||
| 1. | Buse BENİM - Silivri Fatih İO | 1. | Namık kemal İO Takımı |
| 2. | İlvenur YARASUR - Selimpaşa İO | 2. | Selimpaşa İO Takımı |
| 3. | Ebru GÜNEŞ - Gümüşyaka HAS Ölçer İO | 3. | Silivri Fatih İO Takımı |
| | | ||
| MİNİK ERKEK FERDİ | MİNİK ERKEK TAKIM | ||
| 1. | Ozan KABAK - Silivri Fatih İO | 1. | Silivri Fatih İO Takımı |
| 2. | Furkan BARAN - Silivri Fatih İO | 2. | Gazi İO Takımı |
| 3. | Mahsun YILDIRIM- Gümüşyaka HAS Ölçer İO | 3. | Selimpaşa İO Takımı |
| | | ||
| YILDIZ KIZ FERDİ | YILDIZ KIZ TAKIM | ||
| 1. | Şahadet BARMAN - Selimpaşa İO | 1. | Selimpaşa İO Takımı |
| 2. | Selcan AKYOL - Selimpaşa İO | 2. | Hasan Özvarnalı İO Takımı |
| 3. | Serpil KARABULUT- Gümüşyaka HAS Ölçer İO | 3. | Fenerköy İO Takımı |
| | | ||
| YILDIZ ERKEK FERDİ | YILDIZ ERKEK TAKIM | ||
| 1. | Uğur HENDEK - Selimpaşa İO | 1. | Beyciler M.Sönmez İO Takımı |
| 2. | Mert ULUÇAY - Gümüşyaka HAS Ölçer İO | 2. | Selimpaşa İO Takımı |
| 3. | Ertuğrul KARAÇOBAN - Alipaşa F.Erkoç İO | 3. | Hasan Özvarnalı İO Takımı |
| | | ||
| GENÇ KIZ FERDİ | GENÇ KIZ TAKIM | ||
| 1. | Leyla TOLUN - Necip Sarıbekir Tic. Meslek Lisesi | 1. | Şerife Baldöktü KML Takımı |
| 2. | Aslı TAYGUR - Necip Sarıbekir Tic. Meslek Lisesi | 2. | Necip Sarıbekir Tic. Meslek Lisesi Takımı |
| 3. | Açelya ALVER - Şerife Baldöktü KML | 3. | İbrahim Yirik Lisesi Takımı |
| | | ||
| GENÇ ERKEK FERDİ | GENÇ ERKEK TAKIM | ||
| 1. | Kadir TURAN - Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1. | Silivri Lisesi Takımı |
| 2. | Mutlu KÖROĞLU - Değirmenköy Lisesi | 2. | Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi Takımı |
| 3. | Tolga KÜÇÜKBAŞ - Silivri Lisesi | 3. | Gümüşyaka Anadolu Lisesi Takımı |
Yarışmada dereceye giren öğrencileri kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Yorumlar (0)




